『重要事項』
災害時の緊急対応
ご利用する方は、事前の取り決めにご承諾のうえ ご提出いただく必要がございます。
申込みの前に、災害時の緊急対応に関する「事前の取り決め」および「主催者の皆さまへ」を、必ずご一読ください。

ご利用する方は、事前の取り決めにご承諾のうえ ご提出いただく必要がございます。
申込みの前に、災害時の緊急対応に関する「事前の取り決め」および「主催者の皆さまへ」を、必ずご一読ください。

施設の空き状況がオンラインで確認できます。
初めて施設を利用する際は、利用者登録が必要です。事前にインターネットから仮登録が可能です。
事務所窓口にて本登録完了となります。仮登録後に発行されるIDをお控えいただき、受付時間内に窓口にお越しください。
システムは、10月25日(土)からご利用いただけます。
施設予約状況確認システム ⇒ https://yoyaku-user.seagull-lc.com/zama/
※WEB上で、ご予約はできません。
システム利用可能時間 午前5時 ~ 午後11時59分




ご利用団体の代表者又は担当者が直接会館窓口にてお申込みください。
電話でのお申込みは受付けておりませんのでご了承ください。
| 区 分 | 市内在住者及び市内の団体 | 市外在住者及び市外の団体 |
| ・大ホール | 利用日の属する月の12ヶ月前の 月の初日から利用日の20日前まで |
利用日の属する月の11ヶ月前の 月の初日から利用日の20日前まで |
|---|---|---|
| ・小ホール | 利用日の属する月の12ヶ月前の 月の初日から利用日の14日前まで |
利用日の属する月の11ヶ月前の 月の初日から利用日の14日前まで |
| ・リハーサル室 | 利用日の属する月の4ヶ月前の 月の初日から利用日の前日まで |
利用日の属する月の3ヶ月前の 月の初日から利用日の前日まで |
| ・練 習 室 | ||
| ・会議室及び和室 | ||
| ・ギャラリー4日間以上の連続利用 | 利用日の属する月の12ヶ月前の 月の初日から利用日の7日前まで |
利用日の属する月の11ヶ月前の 月の初日から利用日の7日前まで |
| ・ギャラリー1日及び3日間までの連続利用 | 利用日の属する月の4ヶ月前の 月の初日から利用日の7日前まで |
利用日の属する月の3ヶ月前の 月の初日から利用日の7日前まで |
| ・付属設備、器具 | 大ホール、小ホール、リハーサル室、練習室、ギャラリー、会議室又は 和室の利用申込み時から利用日まで |
|
ご不明な点がございましたらハーモニーホール座間へお問合せください。

| 区 分 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 合 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 17:00 | 18:00 ~ 22:00 | 9:00 ~ 22:00 | |||
| 大ホール | 平日 | 24,460 | 46,890 | 61,160 | 132,510 | |
| 日・土・休 | 32,620 | 61,160 | 78,490 | 172,270 | ||
| 小ホール | 平日 | 6,620 | 12,020 | 16,000 | 34,640 | |
| 日・土・休 | 9,270 | 15,900 | 20,590 | 45,760 | ||
| リハーサル室 | 全室 | 2,640 | 4,060 | 5,080 | 11,780 | |
| 2分の1室 | 1,320 | 2,030 | 2,540 | 5,890 | ||
| 練習室 | 第1練習室 | 1,630 | 2,750 | 3,670 | 8,050 | |
| 第2練習室 | 1,630 | 2,750 | 3,670 | 8,050 | ||
| ギャラリー | 平日 | 1,830 | 2,850 | 3,460 | 8,140 | |
| 日・土・休 | 2,240 | 3,260 | 4,070 | 9,570 | ||
| 会議室 | 大会議室 | 2,440 | 3,870 | 3,870 | 10,180 | |
| 中会議室 | 1,730 | 2,750 | 2,750 | 7,230 | ||
| 小会議室 | 1,420 | 2,140 | 2,140 | 5,700 | ||
| 和室 | 大和室 | 平日 | 1,730 | 2,030 | 2,440 | 6,200 |
| 日・土・休 | 1,830 | 2,140 | 2,850 | 6,820 | ||
| 小和室 | 平日 | 1,320 | 1,520 | 1,930 | 4,770 | |
| 日・土・休 | 1,420 | 1,730 | 2,240 | 5,390 | ||
| 分 類 | 名 称 | 単位 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 楽器 | フルコンサートピアノ (スタインウェイ) |
1台 | 10,190 |
| セミコンサートピアノ (ヤマハS-6) |
1台 | 4,070 | |
| ピアノ椅子 | 1脚 | 100 | |
| 舞台機構 | オーケストラ迫り | 1式 | 6,110 |
| 大迫り | 1式 | 3,050 | |
| 小迫り | 1式 | 2,030 | |
| 音響反射板 | 1式 | 10,190 | |
| 舞台備品 | 所作台 | 1式 | 10,190 |
| 花道用所作台 | 1式 | 2,030 | |
| 平台 | 1台 | 200 | |
| 足類 | 1台 | 50 | |
| 松羽目 | 1式 | 2,030 | |
| 竹羽目 | 1式 | 2,030 | |
| 金屏風 | 1双 | 1,520 | |
| 鳥の子屏風 | 1双 | 1,520 | |
| 大太鼓 | 1式 | 1,010 | |
| 演台 | 1式 | 810 | |
| 司会者台 | 1台 | 300 | |
| 机 | 1脚 | 200 | |
| 指揮者台 | 1台 | 200 | |
| 指揮者譜面台 | 1台 | 200 | |
| 演奏者譜面台 | 1台 | 100 | |
| 譜面灯 | 1灯 | 100 | |
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | |
| 演奏者用椅子 | 1脚 | 50 | |
| めくり台 | 1台 | 200 | |
| 地絣り | 1枚 | 1,220 | |
| 紗幕 | 1枚 | 1,220 | |
| 紅白幕 | 1組 | 610 | |
| 浅黄幕 | 1組 | 610 | |
| 定式幕 | 1式 | 1,220 | |
| 振り竹 | 1台 | 200 | |
| バレエ用シート | 1枚 | 200 | |
| 緋毛氈(1間×2間) | 1枚 | 200 | |
| 緋毛氈(1間×10間) | 1枚 | 1,010 | |
| 長座布団 | 1枚 | 200 | |
| 高座用座布団 | 1枚 | 200 | |
| 上敷ゴザ | 1枚 | 200 | |
| 雪カゴ装置 | 1式 | 250 | |
| つり物バトン | 1掛 | 300 | |
| 照明備品 | フットライト | 1列 | 810 |
| 花道フットライト | 1列 | 400 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,520 | |
| ボーダーライト | 1列 | 1,010 | |
| サスペンションライト | 1台 | 300 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,030 | |
| プロセニアムサスペンションライト | 1台 | 300 | |
| フロントサイドスポットライト | 1台 | 300 | |
| 第1シーリングライト | 1台 | 300 | |
| 第2シーリングライト | 1台 | 300 | |
| コンダクタースポットライト | 1台 | 300 |
| 分 類 | 名 称 | 単位 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 照明備品 | センタースポットライト | 1台 | 2,030 |
| タワースポットライト | 1台 | 300 | |
| 第1シーリングライト 20台 フロントサイドスポットライト 12台 ボーダーライト 2列 |
1式 | 10,190 | |
| 電動スポットライト | 1台 | 1,010 | |
| 音響設備 | 拡声装置 (マイク3本+設備) |
1式 | 5,090 |
| メディア再生デッキ (CD・MD・カセット) |
1台 | 810 | |
| デジタルレコーダー | 1台 | 810 | |
| リバーブマシーン | 1台 | 1,520 | |
| 3点吊マイク装置 | 1式 | 1,010 | |
| ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 810 | |
| コンデンサマイクロフォン | 1本 | 1,010 | |
| ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 1,010 | |
| 補助ミキサー | 1台 | 1,010 | |
| FBスピーカー | 1台 | 510 |
| 大ホール・小ホール兼用 | |||
|---|---|---|---|
| 音響 | ステージスピーカー | 1台 | 1,520 |
| 映写備品 | スライドプロジェクター | 1台 | 1,010 |
| OHP | 1台 | 1,010 | |
| ビデオプロジェクター | 1台 | 2,030 | |
| ビデオデッキ | 1台 | 810 | |
| 移動用スクリーン | 1台 | 100 | |
| 照明備品 | ITO | 1式 | 1,010 |
| 移動用スポットライト 0.5kw | 1台 | 200 | |
| 移動用スポットライト 1kw | 1台 | 300 | |
| LEDフラッドライト | 1台 | 300 | |
| エリプソイダルスポットライト | 1台 | 300 | |
| パーライト | 1台 | 200 | |
| フットスポットライト | 1台 | 200 | |
| ストリップライト (12灯×1.8m) |
1台 | 300 | |
| ストリップライト (6灯×0.9m) |
1台 | 200 | |
| ミラーボール | 1台 | 1,010 | |
| ストロボスコープ | 1台 | 810 | |
| プロジェクタースポットライト | 1台 | 300 | |
| エフェクトマシーン | 1台 | 1,010 | |
| センターレスダブルマシーン | 1台 | 1,010 | |
| リップルマシーン | 1台 | 1,010 | |
| オーロラマシーン | 1台 | 1,010 | |
| その他 | 展示用パネル | 1台 | 100 |
| ドライアイスマシーン | 1台 | 1,010 | |
| 持込器具使用電源 | 1kw | 200 | |
| 区分 楽屋(1~6) |
午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | |
| 1室料金 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 分 類 | 名 称 | 単位 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 楽器 | フルコンサートピアノ (ヤマハCF-Ⅲ) |
1台 | 5,090 |
| ピアノ椅子 | 1脚 | 100 | |
| 映写 | 35・16mm兼用映写機 | 1式 | 8,150 |
| 舞台備品 | 所作台 | 1式 | 5,090 |
| 平台 | 1台 | 200 | |
| 足類 | 1台 | 50 | |
| 鳥の子屏風 | 1双 | 1,520 | |
| 演台 | 1式 | 810 | |
| 司会者台 | 1台 | 300 | |
| 机 | 1脚 | 200 | |
| 指揮者台 | 1台 | 200 | |
| 指揮者譜面台 | 1台 | 200 | |
| 演奏者譜面台 | 1台 | 100 | |
| 譜面灯 | 1灯 | 100 | |
| 演奏者用椅子 | 1脚 | 50 | |
| めくり台 | 1台 | 200 | |
| 地絣り | 1枚 | 710 | |
| 紗幕 | 1枚 | 710 | |
| バレエ用シート | 1枚 | 200 | |
| 緋毛氈 | 1枚 | 200 | |
| 長座布団 | 1枚 | 200 | |
| 高座用座布団 | 1枚 | 200 | |
| 雪カゴ装置 | 1式 | 250 | |
| 上敷ゴザ | 1枚 | 200 | |
| つり物バトン | 1掛 | 200 |
| 分 類 | 名 称 | 単位 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 照明備品 | ロアーホリゾントライト | 1列 | 710 |
| ボーダーライト | 1列 | 1,010 | |
| サスペンションライト | 1台 | 300 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,420 | |
| ギャラリースポットライト | 1台 | 300 | |
| センタースポットライト | 1台 | 1,520 | |
| 音響備品 | 拡声装置 (マイク3本+設備) |
1式 | 3,050 |
| メディア再生デッキ (CD・MD・カセット) |
1台 | 810 | |
| デジタルレコーダー | 1台 | 810 | |
| リバーブマシーン | 1台 | 1,520 | |
| FBスピーカー | 1台 | 510 | |
| ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 810 | |
| コンデンサマイクロフォン | 1本 | 1,010 | |
| ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 1,010 | |
| その他 | 展示用パネル | 1台 | 100 |
| 持込器具使用電源 | 1kw | 200 |
| 区分 楽屋(1~2) |
午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | |
| 1室料金 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 分 類 | 名 称 | 単位 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 楽器等 | ピアノ(アップライト) | 1台 | 1,520 |
| クラビノーバ | 1台 | 510 | |
| ピアノ椅子 | 1脚 | 100 | |
| ドラムセット | 1式 | 810 | |
| ギターアンプ | 1台 | 510 | |
| ベースアンプ | 1台 | 510 | |
| 譜面台 | 1台 | 100 | |
| 音響映写 | 拡声装置 (マイク2本+設備) |
1式 | 2,030 |
| ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 1,010 | |
| ビデオプロジェクター | 1台 | 2,030 | |
| 書画カメラ | 1台 | 1,010 | |
| DVDプレーヤー | 1台 | 810 | |
| 移動式スクリーン | 1台 | 100 |
| 分 類 | 名 称 | 単位 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| その他 | 演台 | 1式 | 400 |
| 長机 | 1脚 | 200 | |
| 椅子 | 1脚 | 50 | |
| 屏風 | 1双 | 100 | |
| 展示用パネル | 1枚 | 100 | |
| 持込器具使用電源 | 1kw | 200 |
※施設によって設備・備品が異なります。備品を他の施設へ持ち出すことはできませんのでお申込みの前にご確認ください。